Tampi, Dolina L. (2013) ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Jurnal Ilmu Komunikasi "JIKOM", 1 (3). pp. 58-72. ISSN 2252-8318
|
PDF
Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Finance analysis, calculation, Sale and profit |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > J General legislative and executive papers |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Bisnis |
Depositing User: | Steven Ch. Kaunang |
Date Deposited: | 04 Dec 2014 04:11 |
Last Modified: | 04 Dec 2014 04:11 |
URI: | http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/718 |
Actions (login required)
View Item |